<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DugaBase</title>
	<atom:link href="http://dugabase.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dugabase.dk</link>
	<description>Dansk Urogynækologisk Database</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 12:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.21</generator>
	<item>
		<title>Mulighed for hjælp til forskning</title>
		<link>http://dugabase.dk/2016/mulighed-for-hjaelp-til-forskning/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2016/mulighed-for-hjaelp-til-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulla Darling Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Afdelingslæge, phd, Rikke Guldberg er blevet tilknyttet DugaBase som forskningskonsulent. Rikke er behjælpelig med kvalitetssikringsprojekter (på data fra egen afdeling), kandidatspeciale opgaver og forskningsprojekter. Rikke har anvendt DugaBase ifm. hendes phd-afhandling og har dermed et indgående kendskab til DugaBase. Hjælpen kan være alt fra idé, indhentning af formalia (bl.a. Datatilsynet, RKKP, Sundhedsstyrelsen) til udtræk på [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Afdelingslæge, phd, Rikke Guldberg er blevet tilknyttet DugaBase som forskningskonsulent.</p>
<p>Rikke er behjælpelig med kvalitetssikringsprojekter (på data fra egen afdeling), kandidatspeciale opgaver og forskningsprojekter.</p>
<p>Rikke har anvendt DugaBase ifm. hendes phd-afhandling og har dermed et indgående kendskab til DugaBase. Hjælpen kan være alt fra idé, indhentning af formalia (bl.a. Datatilsynet, RKKP, Sundhedsstyrelsen) til udtræk på egne data og evt. også i skriveprocessen.</p>
<p>Rikke kan kontaktes på mail: <a href="mailto:Rigsoe@rm.dk">Rigsoe@rm.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2016/mulighed-for-hjaelp-til-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registreringsskemaer i simpelt layout kan nu hentes</title>
		<link>http://dugabase.dk/2016/registreringsskemaer-i-simpelt-layout-kan-nu-hentes/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2016/registreringsskemaer-i-simpelt-layout-kan-nu-hentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulla Darling Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med opdateringen af DugaBase januar 2016 er relevante indtastningsskemaer opdateret &#8211; og nu er også papir-version af skemaerne 1B, 2, 3B tilgængelige under fanen &#8220;Indberetning&#8221; menupunkt &#8220;registrering&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med opdateringen af DugaBase januar 2016 er relevante indtastningsskemaer opdateret &#8211; og nu er også papir-version af skemaerne 1B, 2, 3B tilgængelige under fanen &#8220;Indberetning&#8221; menupunkt &#8220;registrering&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2016/registreringsskemaer-i-simpelt-layout-kan-nu-hentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug for hjælp efter opdatering januar 2016?</title>
		<link>http://dugabase.dk/2016/brug-for-hjaelp-efter-opdatering-januar-2016/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2016/brug-for-hjaelp-efter-opdatering-januar-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 11:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulla Darling Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Hvis opdateringen giver problemer, se da den opdaterede brugermanual, som forhåbentlig vil kunne afhjælpe de fleste spørgsmål. Der vil snares følge opdaterede skemaer til print. Det vil i førte omgang blive skemaerne 1B, 2, 3B.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis opdateringen giver problemer, se da den opdaterede brugermanual, som forhåbentlig vil kunne afhjælpe de fleste spørgsmål. Der vil snares følge opdaterede skemaer til print. Det vil i førte omgang blive skemaerne 1B, 2, 3B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2016/brug-for-hjaelp-efter-opdatering-januar-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugermanual til rapportdannelse</title>
		<link>http://dugabase.dk/2015/brugermanual-til-rapportdannelse/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2015/brugermanual-til-rapportdannelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulla Darling Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Som præsenteret på DUGS årsmøde d. 9.1.2015 er det nu muligt at få adgang til &#8220;egne&#8221; data, som kan trækkes direkte fra indtastningsmodulet når bare man er logget ind. Det er vores håb at funktionen vil give brugerne langt større ejerskab til egne data og vil øge DugaBases brugervenlighed. Se  DugaBase Brugermanual rapportdannelse januar 2015, i menupunktet &#8221;indberetning&#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som præsenteret på DUGS årsmøde d. 9.1.2015 er det nu muligt at få adgang til &#8220;egne&#8221; data, som kan trækkes direkte fra indtastningsmodulet når bare man er logget ind.</p>
<p>Det er vores håb at funktionen vil give brugerne langt større ejerskab til egne data og vil øge DugaBases brugervenlighed.</p>
<p>Se  <a href="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/2013/10/DugaBase-Brugermanual-rapportdannelse-januar-2015.pdf">DugaBase Brugermanual rapportdannelse januar 2015</a>, i menupunktet &#8221;indberetning&#8221; under &#8220;brugermanualer&#8221;</p>
<p>HUSK AT UDHENTEDE DATA SKAL ANOMYMISERES STRAKS, OG UDELUKKENDE MÅ ANVENDES TIL KVALITETSSIKRINGSFORMÅL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2015/brugermanual-til-rapportdannelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilsagn om økonomisk bevilling til tre års drift</title>
		<link>http://dugabase.dk/2014/tilsagn-om-oekonomisk-bevilling-til-tre-aars-drift/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2014/tilsagn-om-oekonomisk-bevilling-til-tre-aars-drift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulla Darling Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ved udmøntning af Danske Regioners Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet 2015 blev DugaBase tilgodeset med et bevillingstilsagn, som muliggør opretholdelse af den nuværende drift de næste tre år. I begrundelsen lyder det, at man har valgt at prioritere eksisterende databaser, som er velfungerende og lever op til RKKP&#8217;s prioriteringskriterier. Tak til alle som har medvirket til at gøre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ved udmøntning af Danske Regioners Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet 2015 blev DugaBase tilgodeset med et bevillingstilsagn, som muliggør opretholdelse af den nuværende drift de næste tre år. I begrundelsen lyder det, at man har valgt at prioritere eksisterende databaser, som er velfungerende og lever op til RKKP&#8217;s prioriteringskriterier. Tak til alle som har medvirket til at gøre dette muligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2014/tilsagn-om-oekonomisk-bevilling-til-tre-aars-drift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DugaBase årsrapport 2013 offentliggjort</title>
		<link>http://dugabase.dk/2014/dugabase-aarsrapport-2013-offentliggjort/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2014/dugabase-aarsrapport-2013-offentliggjort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Kjær Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[årsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Årsrapport nr. 8 for DugaBase er offentliggjort d. 1. juli 2014. Rapporten kan downloades under punktet Rapporter  samt på sundhed.dk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Årsrapport nr. 8 for DugaBase er offentliggjort d. 1. juli 2014.</strong> R<strong></strong>apporten kan downloades under punktet <a title="Rapporter" href="http://dugabase.dk/rapporter/">Rapporter</a>  samt på <a href="https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/planlagt-kirugi/urogynaekologiske-operationer/" target="_blank">sundhed.dk</a></p>
<p align="left"><a href="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/2014/06/DugaBase_aarsrapport_2013_forside_tn1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-417" alt="DugaBase_aarsrapport_2013_forside_tn" src="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/2014/06/DugaBase_aarsrapport_2013_forside_tn1.png" width="559" height="768" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2014/dugabase-aarsrapport-2013-offentliggjort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdateret brugermanual</title>
		<link>http://dugabase.dk/2014/opdateret-brugermanual/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2014/opdateret-brugermanual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Kjær Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indberetning]]></category>
		<category><![CDATA[indberetning]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Der er foretaget mindre revisioner til brugermanual. Du kan finde den opdaterede version på siden Brugermanual. /jkh]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der er foretaget mindre revisioner til brugermanual. Du kan finde den opdaterede version på siden <a title="Brugermanual" href="http://dugabase.dk/indberetning/brugermanual/">Brugermanual</a>. /jkh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2014/opdateret-brugermanual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hjemmeside</title>
		<link>http://dugabase.dk/2014/ny-hjemmeside/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2014/ny-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Kjær Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[opdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.dk/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Så lykkedes det at få den nye hjemmeside op og køre. Det bliver forhåbentlig lettere for Jer at finde det, som I skal bruge. Det er i hvert fald blevet meget lettere at administrere og tilføje indhold på siden. God fornøjelse! Skriv endelig, hvis I finder fejl eller uhensigtsmæssigheder. /JKH &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Så lykkedes det at få den nye hjemmeside op og køre. Det bliver forhåbentlig lettere for Jer at finde det, som I skal bruge. Det er i hvert fald blevet meget lettere at administrere og tilføje indhold på siden.</p>
<p>God fornøjelse! <a title="Kontaktformular" href="http://dugabase.dk/kontakt/kontaktformular/">Skriv</a> endelig, hvis I finder fejl eller uhensigtsmæssigheder.</p>
<p>/JKH</p>
<p><a href="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/2013/12/DugaBase_Forside_2013-12-20.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-286" alt="DugaBase_Forside_2013-12-20" src="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/2013/12/DugaBase_Forside_2013-12-20-300x249.png" width="300" height="249" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2014/ny-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DugaBase årsrapport 2012 offentliggjort</title>
		<link>http://dugabase.dk/2013/dugabase-arsrapport-2012-offentliggjort/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2013/dugabase-arsrapport-2012-offentliggjort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 21:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Kjær Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[årsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.kcsinfo.dk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Årsrapport nr. 7 for DugaBase er offentliggjort d. 3. juli 2013. Rapporten kan downloades under punktet Rapporter  samt på sundhed.dk &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Årsrapport nr. 7 for DugaBase er offentliggjort d. 3. juli 2013.</strong> R<strong></strong>apporten kan downloades under punktet <a title="Rapporter" href="http://dugabase.dk/rapporter/">Rapporter</a>  samt på <a href="https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/planlagt-kirugi/urogynaekologiske-operationer/" target="_blank">sundhed.dk</a></p>
<p align="left"><a href="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/DugaBase_aarsrapport_2012_forside_tn.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" alt="DugaBase_aarsrapport_2012_forside_tn" src="http://dugabase.dk/wp_dugabase/wp-content/uploads/DugaBase_aarsrapport_2012_forside_tn-214x300.png" width="214" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2013/dugabase-arsrapport-2012-offentliggjort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version af DugaBase</title>
		<link>http://dugabase.dk/2013/ny-version-af-dugabase/</link>
		<comments>http://dugabase.dk/2013/ny-version-af-dugabase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Kjær Hansen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indberetningssystem]]></category>
		<category><![CDATA[indberetning]]></category>
		<category><![CDATA[indberetningssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Topica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dugabase.kcsinfo.dk/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Den nye version af DugaBase gik i drift torsdag d. 3. januar 2013. Mindre tilpasninger er foretaget d. 12. juni 2013. Læs mere på indberetningssiden. Spørgeskemaer til den nye version kan downloades her Brugervejledning til indberetning kan downloades her]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den nye version af DugaBase gik i drift <strong>torsdag d. 3. januar 2013</strong>. Mindre tilpasninger er foretaget d. 12. juni 2013. Læs mere på indberetningssiden.</p>
<ul>
<li>Spørgeskemaer til den nye version kan downloades <a title="Registreringsskemaer" href="http://dugabase.dk/indberetning/registreringsskemaer/">her</a></li>
<li>Brugervejledning til indberetning kan downloades <a title="Brugermanual" href="http://dugabase.dk/indberetning/brugermanual/">her</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dugabase.dk/2013/ny-version-af-dugabase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
